Stu pruduttu hè largamente utilizatu in l'acciaio inossidabile, u ramu, l'aluminiu è altri metalli è vetru, mobili, ceramica, marmura è altre lucidatura fine non-metallica.
1. U fabricatore espertu pò guarantisci a qualità è u megliu Prezzo;
2. Satisfactory pre-sale service & after-sale services;
3. Scontu per un cumpagnu longu cooperatu, è cusì.
ABRASIVO | USAGE |
Oxidu d'aluminiu marrone | Hè adattatu per a triturazione di metalli di resistenza media è alta resistenza. |
ossidu d'aluminiu biancu | Hè aduprata per a macinazione di materiale più duru è metalli sensibili à u calore, cum'è l'acciaio refrigeratu, l'acciaio à altu carbonu, l'acciaio ordinariu à alta velocità, l'acciaio in lega, hè principalmente adattatu per a macinazione è a furmazione di a macinazione di strumenti, arnesi di taglio, muffa, ingranaggi, fili. , parti di pareti sottili, etc. |
ossidu d'aluminiu rosa | Hè adattatu per a macinazione di l'acciaio friddu, l'arnesi di taglio è i pezzi di l'acciaio in lega, è ancu per a mola di precisione di strumenti di misurazione è parti di strumenti è appratus, etc. |
Oxidu d'aluminiu monocristalinu | Hè adattatu per a macinazione di l'acciaio inossidabile, l'acciaio à alta velocità di vanadiu è i pezzi di travagliu in alta tenacità è esse facilmente deformati è brusgiati. |
Mélange de A et WA | Hè adattatu per a macinazione di ghisa nodular crankshaft, cam shafts è altri pezzi. |
Carbure di siliciu verde | Hè adattatu per a macinazione di arnesi di taglio è pezzi di travagliu di lega dura, è materiali non-metallici, etc. |
Carbure di siliciu neru | Hè adattatu per a macinazione di materiali non ferrosi è non metalli. |
Roti dritti; Roti di cilindru; Roti Tapered; Roti incassati; Cup Wheels; Crankshaft Wheel; Ruote di macinazione interna; petra oliu; piattu cutting-off; Roti Centerless; eccetera.
Codice di tipu: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F = G |
R |
Grit |
Granu |
Durezza |
Struttura |
Velocità |
400 mm |
150 mm |
100 mm |
170 mm |
25 mm |
150 mm |
A WA AA 38A 25A PA SA |
F46 F54 F60 F80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33 m/s 35 m/s 40 m/s 45 m/s 50 m/s 60 m/s |
450 mm |
200 mm |
150 mm |
225 mm |
25 mm |
200 mm |